売上
売上 = 施術の都度払い + 回数券の販売額。回数券消費時の施術は二重計上を避けるため0円で数えます。
2026年 売上
¥30,500
2026年 経費
¥3,600
2026年 利益
¥26,900
2026年 月別集計
| 月 | 施術売上 | 回数券売上 | 売上計 | 経費 | 利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1月 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
| 2月 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
| 3月 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
| 4月 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
| 5月 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
| 6月 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
| 7月 | ¥30,500 | ¥0 | ¥30,500 | ¥3,600 | ¥26,900 |
| 8月 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
| 9月 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
| 10月 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
| 11月 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
| 12月 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 | ¥0 |
年別集計
| 年 | 施術売上 | 回数券売上 | 売上計 | 経費 | 利益 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026年 | ¥30,500 | ¥0 | ¥30,500 | ¥3,600 | ¥26,900 |